TASKUL コラム
コラム

コラム

Notionで請求書を作る方法|インボイスの6項目・消費税の計算式・PDF出力

Notionで請求書を作る方法|インボイスの6項目・消費税の計算式・PDF出力

Notion案件管理テンプレート(CSV付き)|確認待ち・請求まで追える2つの表

Notion案件管理テンプレート(CSV付き)|確認待ち・請求まで追える2つの表

見積書と金額が違う請求書の書き方|追加費用・値引きの行と見積との照合表

見積書と金額が違う請求書の書き方|追加費用・値引きの行と見積との照合表

Web制作のWBSテンプレート|クライアントの確認・素材待ちまで入れたタスク一覧

Web制作のWBSテンプレート|クライアントの確認・素材待ちまで入れたタスク一覧

Jooto終了までにやること|無料プランのデータの出し方と移行先の選び方

Jooto終了までにやること|無料プランのデータの出し方と移行先の選び方

コーディング指示書の書き方|デザインだけでは伝わらない14項目とテンプレート

コーディング指示書の書き方|デザインだけでは伝わらない14項目とテンプレート

Webサイト公開前のチェックリスト|一人で見落とさない24項目と自動化できる範囲

Webサイト公開前のチェックリスト|一人で見落とさない24項目と自動化できる範囲

見積もりの催促メールは何日後?返事がないときの文例3つと日程の扱い方

見積もりの催促メールは何日後?返事がないときの文例3つと日程の扱い方

Chatworkのタスク管理|複数の取引先から届く依頼を取りこぼさない使い方

Chatworkのタスク管理|複数の取引先から届く依頼を取りこぼさない使い方

フリーランスの料金表の作り方|Web制作の記入例と含む範囲を決める5ステップ

フリーランスの料金表の作り方|Web制作の記入例と含む範囲を決める5ステップ